Tarieven abonnementen
Op deze pagina vind je de tarieven van onze zakelijke abonnementen. Klik op de abonnementsvorm voor meer informatie over deze abonnementsvorm en het tarief per titel. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
Rendement Professional
| Titel | Op jaarbasis |
| Arbo Rendement Professional | € 570 |
| BV Rendement Professional | € 570 |
| FA Rendement Professional | € 570 |
| Fiscaal Rendement Professional | € 570 |
| HR Rendement Professional | € 570 |
| Management Rendement Professional | € 534 |
| OR Rendement Professional | € 570 |
| Salaris Rendement Professional | € 570 |
Rendement Professional+
| Titel | Op jaarbasis |
| Arbo Rendement Professional+ | € 843 |
| BV Rendement Professional+ | € 868 |
| FA Rendement Professional+ | € 868 |
| Fiscaal Rendement Professional+ | € 868 |
| HR Rendement Professional+ | € 843 |
| Management Rendement Professional+ | € 808 |
| OR Rendement Professional+ | € 843 |
| Salaris Rendement Professional+ | € 843 |
Rendement Professional Totaal
| Titel | Op jaarbasis |
| Arbo Rendement Professional Totaal | € 1.470 |
| BV Rendement Professional Totaal | € 1.496 |
| FA Rendement Professional Totaal | € 1.496 |
| Fiscaal Rendement Professional Totaal | € 1.496 |
| HR Rendement Professional Totaal | € 1.470 |
| Management Rendement Professional Totaal | € 1.435 |
| OR Rendement Professional Totaal | € 1.470 |
| Salaris Rendement Professional Totaal | € 1.470 |
Rendement Online
| Titel | Op jaarbasis |
| Rendement Online – Persoonlijk account | € 449 |
Themadossiers
| Titel | Prijs |
| 6x Themadossier op jaarbasis | € 366 |
| Losse exemplaren zijn beschikbaar in onze webshop |
Themadossiers
| Titel | Prijs |
| 6x Themadossier op jaarbasis | € 366 |
| Losse exemplaren zijn beschikbaar in onze webshop |
Fundament
| Titel | Prijs |
| Fundament voor Onderneming & Fiscus | € 177 |
| Fundament voor Onderneming & Administratie | € 177 |
| Fundament voor Onderneming & Salaris | € 177 |
| Fundament voor Onderneming & Personeel | € 177 |
| Fundament voor Onderneming & Arbo | € 177 |
| Fundament voor OR & Medezeggenschap | € 177 |
| Fundament voor Organisatie & Leidinggeven | € 177 |
| Fundament Totaal | € 300 |
Overig
| Titel | Prijs |
| Archiefservice (zie rendement.nl/archief) | € 41,50 |
| Rendement Vaknieuws | € 95 |
Korting
Bij het geheel digitaal afnemen van Rendement Professional en Rendement Professional+ ontvang je 10% korting op bovengenoemde tarieven.
Boekhandels ontvangen 10% korting op alle reguliere jaarabonnementen.
Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.
Ga naar http://www.rendement.nl/av voor onze Algemene Voorwaarden.
Ga naar http://www.rendementco.nl voor tarieven van onze opleidingen en congressen.
